| MANDRINS ET COUSSINETS RÉUTILISABLES | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pour utiliser avec un outil portatif et une perceuse à colonne avec un mandrin de 1/4". Dessinée pour accepter des vitesses de 20,000 tours/minutes, par contre les spécifications de la brosse doivent être respectés pour une utilisation sécuritaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pour les outils pneumatiques et les arbres flexibles. Peut accepter une ou plusieurs brosses. Les mêmes spécifications générales que pour les perceuses à colonne. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les coussinets en plastiques sont économiques, à usage unique pour marier le diamètre intérieur de la brosse avec le mandrin. Disponible pour les diamètres intérieurs ou extérieurs. Pour plus de sécurité, utiliser seulement un coussinet par brosse. Une flasque élimine le mouvement latéral. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Brosses torsadés Brosses industrielles Brosses brochées Brosses cylindriques Brosses sur tringle Brosses pour l'imprimerie |
|
Dessiner votre brosse (à venir) |