Brosses pour adaptateurs
et
Brosses pour adaptateurs à usage motorisé

Brosses pour adaptateurs : utilisées pour le nettoyage intérieur de tuyaux ou d'adaptateurs de plomberie ou de réfrigération.

Fabriquées en acier inoxydable avec une poignée en plastique ou loupe métallique.

Simple tige et spirale avec poignée métallique en loupe

NO. ARTICLE D.I. TUYAU D.E. TUYAU
09440 1/8" 1/4"
09441 1/4" 3/8"
09442 3/8" 1/2"
09443 1/2" 5/8"
09444 5/8" 3/4"
09445 3/4" 7/8"
09446 7/8" 1"
09447 1" 1-1/8"
09448 1-1/4" 1-3/8"
09449 1-1/2" 1-5/8"
09450 2" 2-1/8"

Simple tige et spirale avec poignée plastique

NO. ARTICLE D.I. TUYAU D.E. TUYAU
09460 1/8" 1/4"
09461 1/4" 3/8"
09462 3/8" 1/2"
09463 1/2" 5/8"
09464 5/8" 3/4"
09465 3/4" 7/8"
09466 7/8" 1"
09467 1" 1-1/8"
09468 1-1/4" 1-3/8"
09469 1-1/2" 1-5/8"
09470 2" 2-1/8"

Double tige et spirale avec poignée plastique

NO. ARTICLE D.I. TUYAU D.E. TUYAU
09700 1/8" 1/4"
09701 1/4" 3/8"
09702 3/8" 1/2"
09703 1/2" 5/8"
09704 5/8" 3/4"
09705 3/4" 7/8"
09706 7/8" 1"
09707 1" 1-1/8"
09708 1-1/8" 1-1/4"
09709 1-1/4" 1-3/8"
09710 1-3/8" 1-1/2"
09711 1-1/2" 1-5/8"
09712 2" 2-1/8"
09713 2-3/8" 2-1/2"

D.I. : (diamètre intérieur) pour plomberie

D.E. : (diamètre extérieur) pour réfrigération

Ces brosses sont fabriquées au diamètre des pièces de plomberie et de réfrigération. 

Brosses pour adaptateurs à usage motorisé

Ces brosses sont idéales pour le nettoyage rapide des adaptateurs, tubes, ou pour le débavurage de trous percés.

Les brosses sont fabriquées avec plus de filaments pour une plus longue durée et montées sur une tige hexagone pour usage avec une perceuse motorisée.

Recommandées pour des vitesse d'opération entre 100 et 600 tours minute et un maximum de 2000 tours minute.

Il est préférable de toujours aller dans les sens des aiguilles d'une horloge.

Fabriquées en acier carbone et en acier inoxydable.

 

ACIER CARBONE ACIER INOX. DIAMÈTRE BROSSE DIAMÈTRE TUYAU RÉFRIGÉRATION PARTIE BROSSE LONGUEUR TOTALE DIAMÈTRE FILAMENT
06760 06770 1/4" 3/8" 3/4" 1-1/2" 0,006"
06761 06771 3/8" 1/2" 3/4" 1-1/2" 0,006"
06762 06772 1/2" 5/8" 3/4" 1-1/2" 0,006"
06763 06773 5/8" 3/4" 3/4" 1-1/2" 0,006"
06764 06774 3/4" 7/8" 3/4" 1-1/2" 0,006"
06765 06775 7/8" 1" 3/4" 1-1/2" 0,006"
06766 06776 1" 1-1/8" 3/4" 1-1/2" 0,006"
 

XBF Distribution Inc / 2004-10-03 / info@1xbf.com

Accueil
Historique
Brosses torsadés
Brosses industrielles
Brosses brochées
Brosses cylindriques
Brosses sur tringle
Brosses pour l'imprimerie
Dessiner votre brosse (à venir)
Teflon Products
Adresses