Brosses pour cheminées sont utilisées pour le ramonage des cheminées et le nettoyage. des tubes de bouilloires.
Disponibles en 2 différentes constructions : Double tige simple spirale ou double tige double spirale.
Fabriquées en acier inoxydable ou en acier à haute teneur en carbone.

Brosses pour cheminées avec adaptateur de 1/4" NPT.
| INOX. SIMPLE SPIRALE | INOX. DOUBLE SPIRALE | CARBONE SIMPLE SPIRALE | CARBONE DOUBLE SPIRALE | DIAMÈTRE BROSSE | DIAMÈTRE FLUE | PARTIE BROSSE | LONGUEUR TOTALE | DIAMÈTRE FILAMENT |
| 9750 | 9770 | 9800 | 9820 | 3/4" | 1" | 4-1/2" | 8" | 0,0118" |
| 9751 | 9771 | 9801 | 9821 | 1" | 1-1/4" | 4-1/2" | 8" | 0,0118" |
| 9752 | 9772 | 9802 | 9822 | 1-1/4" | 1-1/2" | 4-1/2" | 8" | 0,0118" |
| 9753 | 9773 | 9803 | 9823 | 1-1/2" | 1-3/4" | 4-1/2" | 8" | 0,0118" |
| 9754 | 9774 | 9804 | 9824 | 1-3/4" | 2" | 4-1/2" | 8" | 0,0118" |
| 9755 | 9775 | 9805 | 9825 | 2" | 2-1/4" | 4-1/2" | 8" | 0,0118" |
| 9756 | 9776 | 9806 | 9826 | 2-1/4" | 2-1/2" | 4-1/2" | 8" | 0,0118" |
| 9757 | 9777 | 9807 | 9827 | 2-1/2" | 2-3/4" | 4-1/2" | 8" | 0,0118" |
| 9758 | 9778 | 9808 | 9828 | 2-3/4" | 3" | 4-1/2" | 8" | 0,0118" |
| 9759 | 9779 | 9809 | 9829 | 3" | 3-1/4" | 4-1/2" | 8" | 0,0118" |
| 9760 | 9780 | 9810 | 9830 | 3-1/4" | 3-1/2" | 4-1/2" | 8" | 0,0118" |
| 9761 | 9781 | 9811 | 9831 | 3-!/2" | 3-3/4" | 4-1/2" | 8" | 0,0118" |
| 9762 | 9782 | 9812 | 9832 | 3-3/4" | 4" | 4-1/2" | 8" | 0,0118" |
| 9763 | 9783 | 9813 | 9833 | 4" | 4-1/4" | 4-1/2" | 8" | 0,0118" |
Poignée en 'T' pour allonge
Pour utilisation avec tige en fibre de verre ou en fil torsadé.
| NO. ARTICLE | DIMENSIONS |
| 09880 | 4" X 2-1/2" |
Allonge en fibre de verre ou en fil torsadé
Pour brosses de cheminées.

| FIBRE DE VERRE | FILAMENT | LONGUEUR |
| 9860 | 9871 | 36" |
| 9861 | 9872 | 48" |
| 9863 | 9874 | 72" |
XBF Distribution Inc / 2004-10-03 / info@1xbf.com
|
Brosses torsadés Brosses industrielles Brosses brochées Brosses cylindriques Brosses sur tringle Brosses pour l'imprimerie |
|
Dessiner votre brosse (à venir) |