Les brosses pour tube à service robuste sont utilisées pour des applications de nettoyage manuel.
Idéal pour le nettoyage interne des tubes en industrie.
Disponibles en acier inoxydable, en laiton et complètement en acier inoxydable, avec des tiges longues ou courtes très robustes.
Brosses pour tubes à tige et spirale double avec poignée longue se terminant par une loupe.
ACIER INOX. COMPLET | ACIER INOX. TIGE GALV. | LAITON TIGE GALV. | DIAMÈTRE BROSSE | PARTIE BROSSE | LONGUEUR TOTALE | DIAMÈTRE TIGE | DIAMÈTRE FILAMENT |
5420 | 5440 | 5460 | 1/4" | 1-1/2" | 18" | 0,095" | 0,003" |
5421 | 5441 | 5461 | 3/8" | 1-1/2" | 18" | 0,125" | 0,003" |
5422 | 5442 | 5462 | 1/2" | 2" | 18" | 0,162" | 0,004" |
5423 | 5443 | 5463 | 5/8" | 2" | 18" | 0,208" | 0,005" |
5424 | 5444 | 5464 | 3/4" | 2-1/2" | 18" | 0,237" | 0,006" |
5425 | 5445 | 5465 | 7/8" | 2-1/2" | 18" | 0,237" | 0,006" |
5426 | 5446 | 5466 | 1" | 2-1/2" | 18" | 0,237" | 0,006" |
Brosses pour tubes à tige et spirale double avec poignée courte se terminant par une loupe.
ACIER INOX. COMPLET | ACIER INOX. TIGE GALV. | LAITON TIGE GALV. | DIAMÈTRE BROSSE | PARTIE BROSSE | LONGUEUR TOTALE | DIAMÈTRE TIGE | DIAMÈTRE FILAMENT |
5410 | 5430 | 5450 | 1/4" | 1-1/2" | 5-1/2" | 0,095" | 0,003" |
5411 | 5431 | 5451 | 3/8" | 1-1/2" | 5-1/2" | 0,125" | 0,005" |
5412 | 5432 | 5452 | 1/2" | 2" | 5-1/2" | 0,162" | 0,006" |
5413 | 5433 | 5453 | 5/8" | 2" | 5-1/2" | 0,208" | 0,008" |
5414 | 5434 | 5454 | 3/4" | 2-1/2" | 5-1/2" | 0,237" | 0,010" |
5415 | 5435 | 5455 | 7/8" | 2-1/2" | 5-1/2" | 0,237" | 0,010" |
5416 | 5436 | 5456 | 1" | 2-1/2" | 5-1/2" | 0,237" | 0,010" |
XBF Distribution Inc /
2004-10-02 /
info@1xbf.com
Brosses torsadés Brosses industrielles Brosses brochées Brosses cylindriques Brosses sur tringle Brosses pour l'imprimerie |
Dessiner votre brosse (à venir) |