Pour le polissage, le débavurage, le mélange et le nettoyage de tube.
Pour utilisation motorisée lorsque le besoin de gros nettoyage est requis.
Ces brosses sont fabriquées en acier à haute teneur en carbone, acier inoxydable, laiton, nylon
et complètement en acier inoxydable.
Brosses pour tube à double tige et spirale avec bout coupé.
ACIER CARBON | ACIER INOX. | LAITON | NYLON | ACIER INOX. COMPLET | DIAMÈTRE BROSSE | PARTIE BROSSE | LONGUEUR TOTALE | DIAMÈTRE TIGE | DIAMÈTRE FILAMENT |
5200 | 5201 | 5202 | 5203 | 5204 | 1/4" | 1-1/2" | 4" | 0,095" | 0,003" |
5205 | 5206 | 5207 | 5208 | 5209 | 1/4" | 1-1/2" | 4" | 0,095" | 0,005" |
5210 | 5211 | 5212 | 5213 | 5214 | 5/16" | 1-1/2" | 4" | 0,125" | 0,003" |
5215 | 5216 | 5217 | 5218 | 5219 | 5/16" | 1-1/2" | 4" | 0,125" | 0,005" |
5220 | 5221 | 5222 | 5223 | 5224 | 3/8" | 1-1/2" | 4" | 0,125" | 0,003" |
5225 | 5226 | 5227 | 5228 | 5229 | 3/8" | 1-1/2" | 4" | 0,125" | 0,005" |
5230 | 5231 | 5232 | 5233 | 5234 | 7/16" | 2" | 5" | 0,162" | 0,004" |
5235 | 5236 | 5237 | 5238 | 5239 | 7/16" | 2" | 5" | 0,162" | 0,006" |
5240 | 5241 | 5242 | 5243 | 5244 | 1/2" | 2" | 5" | 0,162" | 0,004" |
5245 | 5246 | 5247 | 5248 | 5249 | 1/2" | 2" | 5" | 0,162" | 0,006" |
5250 | 5251 | 5252 | 5253 | 5254 | 9/16" | 2" | 5" | 0,208" | 0,005" |
5255 | 5256 | 5257 | 5258 | 5259 | 9/16" | 2" | 5" | 0,208" | 0,008" |
5260 | 5261 | 5262 | 5263 | 5264 | 5/8" | 2" | 5" | 0,208" | 0,005" |
5265 | 5266 | 5267 | 5268 | 5269 | 5/8" | 2" | 5" | 0,208" | 0,008" |
5270 | 5271 | 5272 | 5273 | 5274 | 11/16" | 2" | 5" | 0,208" | 0,005" |
5275 | 5276 | 5277 | 5278 | 5279 | 11/16" | 2" | 5" | 0,208" | 0,008" |
5280 | 5281 | 5282 | 5283 | 5284 | 3/4" | 2-1/2" | 5-1/2" | 0,237" | 0,006" |
5285 | 5286 | 5287 | 5288 | 5289 | 3/4" | 2-1/2" | 5-1/2" | 0,237" | 0,010" |
5290 | 5291 | 5292 | 5293 | 5294 | 13/16" | 2-1/2" | 5-1/2" | 0,237" | 0,006" |
5295 | 5296 | 5297 | 5298 | 5299 | 13/16" | 2-1/2" | 5-1/2" | 0,237" | 0,010" |
5300 | 5301 | 5302 | 5303 | 5304 | 7/8" | 2-1/2" | 5-1/2" | 0,237" | 0,006" |
5305 | 5306 | 5307 | 5308 | 5309 | 7/8" | 2-1/2" | 5-1/2" | 0,237" | 0,010" |
5310 | 5311 | 5312 | 5313 | 5314 | 15/16" | 2-1/2" | 5-1/2" | 0,237" | 0,006" |
5315 | 5316 | 5317 | 5318 | 5319 | 15/16" | 2-1/2" | 5-1/2" | 0,237" | 0,010" |
5320 | 5321 | 5322 | 5323 | 5324 | 1" | 2-1/2" | 5-1/2" | 0,237" | 0,006" |
5325 | 5326 | 5327 | 5328 | 5329 | 1" | 2-1/2" | 5-1/2" | 0,237" | 0,010" |
XBF Distribution Inc /
2004-10-03 /
info@1xbf.com
Brosses torsadés Brosses industrielles Brosses brochées Brosses cylindriques Brosses sur tringle Brosses pour l'imprimerie |
Dessiner votre brosse (à venir) |