Pour le nettoyage et le polissage de filets, de murs intérieurs de tubes et cylindres.
Une grande quantité de poils donne une raideur et très peu de flexibilité aux poils pendant l'opération.
Pour utilisation avec outil motorisé. Il est préférable d'utiliser un support pour opérer à haute vitesse.
Disponible en acier à haute teneur en carbone, acier inoxidable et laiton.
Tige simple spirale en acier inoxydable
ACIER CARBONE | ACIER INOX. | LAITON | DIAMÈTRE BROSSE | PARTIE BROSSE | LONGUEUR TOTALE | DIAMÈTRE TIGE | DIMÈTRE FILAMENT |
5700 | 5701 | 5702 | 1/4" | 9/16" | 2-1/8" | 0,099" | 0,003" |
5705 | 5706 | 5707 | 1/4" | 9/16" | 2-1/8" | 0,099" | 0,005" |
5710 | 5711 | 5712 | 9/32" | 9/16" | 2-1/8" | 0,099" | 0,003" |
5715 | 5716 | 5717 | 9/32" | 9/16" | 2-1/8" | 0,099" | 0,005" |
5720 | 5721 | 5722 | 5/16" | 9/16" | 2-1/8" | 0,099" | 0,003" |
5725 | 5726 | 5727 | 5/16" | 9/16" | 2-1/8" | 0,099" | 0,005" |
5730 | 5731 | 5732 | 11/32" | 9/16" | 2-1/8" | 0,099" | 0,003" |
5740 | 5741 | 5742 | 3/8" | 9/16" | 2-1/8" | 0,099" | 0,003" |
5745 | 5746 | 5747 | 3/8" | 9/16" | 2-1/8" | 0,099" | 0,005" |
5750 | 5751 | 5752 | 3/8" | 9/16" | 2-1/8" | 0,099" | 0,008" |
5760 | 5761 | 5762 | 13/32" | 9/16" | 2-1/8" | 0,099" | 0,005" |
5770 | 5771 | 5772 | 7/16" | 9/16" | 2-1/8" | 0,099" | 0,003" |
5775 | 5776 | 5777 | 7/16" | 9/16" | 2-1/8" | 0,099" | 0,005" |
5800 | 5801 | 5802 | 1/2" | 9/16" | 2-1/8" | 0,099" | 0,003" |
5805 | 5806 | 5807 | 1/2" | 9/16" | 2-1/8" | 0,099" | 0,005" |
5810 | 5811 | 5812 | 1/2" | 9/16" | 2-1/8" | 0,099" | 0,008" |
5850 | 5851 | 5852 | 9/16" | 5/8" | 2-1/4" | 0,150" | 0,003" |
5855 | 5856 | 5857 | 9/16" | 5/8" | 2-1/4" | 0,150" | 0,005" |
5865 | 5866 | 5867 | 5/8" | 5/8" | 2-1/4" | 0,150" | 0,003" |
5870 | 5871 | 5872 | 5/8" | 5/8" | 2-1/4" | 0,150" | 0,005" |
5875 | 5876 | 5877 | 5/8" | 5/8" | 2-1/4" | 0,150" | 0,008" |
5880 | 5881 | 5882 | 3/4" | 5/8" | 2-1/4" | 0,150" | 0,003" |
5885 | 5886 | 5887 | 3/4" | 5/8" | 2-1/4" | 0,150" | 0,005" |
5890 | 5891 | 5892 | 3/4" | 5/8" | 2-1/4" | 0,150" | 0,008" |
5895 | 5896 | 5897 | 7/8" | 5/8" | 2-1/4" | 0,150" | 0,003" |
5900 | 5901 | 5902 | 7/8" | 5/8" | 2-1/4" | 0,150" | 0,005" |
5905 | 5906 | 5907 | 7/8" | 5/8" | 2-1/4" | 0,150" | 0,008" |
5930 | 5931 | 5932 | 1" | 5/8" | 2-1/4" | 0,150" | 0,005" |
5935 | 5936 | 5937 | 1" | 5/8" | 2-1/4" | 0,150" | 0,008" |
5960 | 5961 | 5962 | 1-1/8" | 5/8" | 2-1/4" | 0,150" | 0,005" |
5965 | 5966 | 5967 | 1-1/8" | 5/8" | 2-1/4" | 0,150" | 0,008" |
5990 | 5991 | 5992 | 1-1/4" | 5/8" | 2-1/4" | 0,150" | 0,005" |
5995 | 5996 | 5997 | 1-1/4" | 5/8" | 2-1/4" | 0,150" | 0,008" |
Il est préférable de réduire légèrement le diamètre de la brosse pour obtenir un meilleur résultat à haute vitesse.
Support de brosse
NO. ARTICLE | DIAMÈTRE TIGE | LONGUEUR TOTALE | DIAMÈTRE SHANK |
01040 | 3/32" | 3-3/8" | Diamètre tige 1/4" pour 0,099" |
01041 | 1/4" | 3-3/8" | Diamètre tige 1/4" pour 0,150" |
XBF Distribution Inc / 2004-10-02 / info@1xbf.com
Brosses torsadés Brosses industrielles Brosses brochées Brosses cylindriques Brosses sur tringle Brosses pour l'imprimerie |
Dessiner votre brosse (à venir) |