Pour des applications manuelles ou motorisées légères de nettoyage.
Simple spirale avec filament de carbone attaché à une tige en acier solide.
NO. ARTICLE | DIAMÈTRE BROSSE | PARTIE BROSSE | LONGUEUR TOTALE | DIAMÈTRE FILAMENT |
06070 | 1/4" | 2" | 9-3/4" | 0,009" |
06071 | 5/16" | 2" | 9-3/4" | 0,009" |
06072 | 9/32" | 2" | 9-3/4" | 0,009" |
06073 | 11/32" | 2" | 9-3/4" | 0,009" |
06074 | 3/8" | 2" | 9-3/4" | 0,009" |
06075 | 7/16" | 2" | 9-3/4" | 0,009" |
06076 | 1/2" | 2" | 9-3/4" | 0,009" |
06077 | 9/16" | 2" | 9-3/4" | 0,009" |
Simple spirale avec filament en nylon attaché à une tige en cadmium.
NO. ARTICLE | DIAMÈTRE BROSSE | PARTIE BROSSE | LONGUEUR TOTALE | DIAMÈTRE FILAMENT |
06050 | 1/4" | 3-1/2" | 7-1/2" | 0,010" |
06051 | 5/16" | 3-1/2" | 7-1/2" | 0,010" |
06052 | 3/8" | 3-1/2" | 7-1/2" | 0,012" |
06053 | 7/16" | 3-1/2" | 7-1/2" | 0,014" |
06054 | 1/2" | 3-1/2" | 7-1/2" | 0,014" |
06055 | 9/16" | 3-1/2" | 7-1/2" | 0,014" |
06056 | 5/8" | 3-1/2" | 7-1/2" | 0,018" |
06057 | 3/4" | 3-1/2" | 7-1/2" | 0,018" |
06058 | 7/8" | 3-1/2" | 7-1/2" | 0,022" |
06059 | 1" | 3-1/2" | 7-1/2" | 0,022" |
XBF Distribution Inc / 2004-10-03 / info@1xbf.com
Brosses torsadés Brosses industrielles Brosses brochées Brosses cylindriques Brosses sur tringle Brosses pour l'imprimerie |
Dessiner votre brosse (à venir) |