Brosses pour nettoyage de tubes à prise manuelle

Utilisées pour le nettoyage manuel des tubes.

Idéal pour le nettoyage industriel.

Disponible en acier à haute teneur en carbone, acier inoxydable et laiton.

Bout coupé    Bout évasé     Bout radial     Bout attaché    Bout radial touffe tournée    Brosses burette    Brosses pour pots / bouteilles de vitre

Brosses pour vases, pots et cylindres        Brosses pour cylindres ou entonnoirs          Brosses pour flacons ou bouteilles d'allaitement

Simple tige et spirale avec poignée se terminant par une loupe          Simple tige et spirale avec poignée longue se terminant par une loupe

Simple tige et spirale avec poignée se terminant par une loupe.

ACIER CARBONE ACIER INOX. LAITON ACIER INOX. COMPLET DIAMÈTRE BROSSE PARTIE BROSSE LONGUEUR TOTALE DIAMÈTRE TIGE DIAMÈTRE FILAMENT
5000 5001 5002 5003 1/8" 1" 6" 0,088" 0,003"
5005 5006 5007 5008 1/8" 1" 6" 0,088" 0,005"
5010 5011 5012 5013 3/16" 1-1/2" 7" 0,088" 0,003"
5015 5016 5017 5018 3/16" 1-1/2" 7" 0,088" 0,005"
5020 5021 5022 5023 1/4" 1-1/2" 7" 0,088" 0,003"
5025 5026 5027 5028 1/4" 1-1/2" 7" 0,088" 0,005"
5030 5031 5032 5033 5/16" 1-1/2" 7" 0,088" 0,004"
5035 5036 5037 5038 5/16" 1-1/2" 7" 0,088" 0,006"
5040 5041 5042 5043 3/8" 2" 8" 0,120" 0,004"
5045 5046 5047 5048 3/8" 2" 8" 0,120" 0,006"
5050 5051 5052 5053 7/16" 2" 8" 0,120" 0,004"
5055 5056 5057 5058 7/16" 2" 8" 0,120" 0,006"
5060 5061 5062 5063 1/2" 2" 8" 0,120" 0,004"
5065 5066 5067 5068 1/2" 2" 8" 0,120" 0,006"
5070 5071 5072 5073 9/16" 2-1/2" 9" 0,150" 0,005"
5075 5076 5077 5078 9/16" 2-1/2" 9" 0,150" 0,008"
5080 5081 5082 5083 5/8" 2-1/2" 9" 0,150" 0,005"
5085 5086 5087 5088 5/8" 2-1/2" 9" 0,150" 0,008"
5090 5091 5092 5093 11/16" 2-1/2" 9" 0,150" 0,005"
5095 5096 5097 5098 11/16" 2-1/2" 9" 0,150" 0,008"
5100 5101 5102 5103 3/4" 2-1/2" 9" 0,150" 0,005"
5105 5106 5107 5108 3/4" 2-1/2" 9" 0,150" 0,008"
5110 5111 5112 5113 13/16" 3" 10" 0,172" 0,005"
5115 5116 5117 5118 13/16" 3" 10" 0,172" 0,008"
5120 5121 5122 5123 7/8" 3" 10" 0,172" 0,005"
5125 5126 5127 5128 7/8" 3" 10" 0,172" 0,008"
5130 5131 5132 5133 15/16" 3" 10" 0,172" 0,005"
5135 5136 5137 5138 15/16" 3" 10" 0,172" 0,008"
5140 5141 5142 5143 1" 3" 10" 0,172" 0,005"
5145 5146 5147 5148 1" 3" 10" 0,172" 0,008"

 

XBF Distribution Inc / 2004-10-03 / info@1xbf.com
Accueil
Historique
Brosses torsadés
Brosses industrielles
Brosses brochées
Brosses cylindriques
Brosses sur tringle
Brosses pour l'imprimerie
Dessiner votre brosse (à venir)
Teflon Products
Adresses