BROSSES SUR TRINGLE
REMPLISSAGE EN ACIER INOXYDABLE

 Remplissage en acier inoxydable # 4 - Support en Acier inoxydable

# Pièce Dimension
du support
Coupe générale Longueur totale Diamètre remplissage Matériel de remplissage
MB4040 #4 1" 36" .004" Acier inoxydable ondulé
MB4041 #4 2" 36" .006" Acier inoxydable ondulé
MB4042 #4 3" 36" .008" Acier inoxydable ondulé
MB4043 #4 4" 36" .006" Acier inoxydable ondulé
MB4044 #4 6" 36" .008" Acier inoxydable ondulé
MB4045 #4 1" 72" .004" Acier inoxydable ondulé
MB4046 #4 2" 72" .006" Acier inoxydable ondulé
MB4047 #4 3" 72" .008" Acier inoxydable ondulé
MB4048 #4 4" 72" .006" Acier inoxydable ondulé
MB4049 #4 6" 72" .008" Acier inoxydable ondulé

 Remplissage en acier inoxydable # 7 - Support en Acier inoxydable
# Pièce Dimension
du support
Coupe générale Longueur totale Diamètre remplissage Matériel de remplissage
MB7040 #7 1" 36" .006" Acier inoxydable ondulé
MB7041 #7 2" 36" .010" Acier inoxydable ondulé
MB7042 #7 3" 36" .014" Acier inoxydable ondulé
MB7043 #7 4" 36" .010" Acier inoxydable ondulé
MB7044 #7 6" 36" .014" Acier inoxydable ondulé
MB7045 #7 1" 72" .006" Acier inoxydable ondulé
MB7046 #7 2" 72" .010" Acier inoxydable ondulé
>MB7047 #7 3" 72" .014" Acier inoxydable ondulé
MB7048 #7 4" 72" .010" Acier inoxydable ondulé
MB7049 #7 6" 72" .014" Acier inoxydable ondulé
 

XBF Distribution Inc / 2005-05-23 / info@1xbf.com

Accueil
Historique
Brosses torsadés
Brosses industrielles
Brosses brochées
Brosses cylindriques
Brosses sur tringle
Brosses pour l'imprimerie
Dessiner votre brosse (à venir)
Teflon Products
Adresses