BROSSES SUR TRINGLE
DIMENSIONS RÉGULIÈRES
|
Les dimensions dans le tableau sont des grandeurs standard et les tolérances pour des brosses sur tringle régulières. Pour des dimensions et tolérances spéciales contactez nous. Les matériaux réguliers pour les tringles sont de l’acier galvanisé et inoxydable. D’autres matériaux comme l’aluminium ou le laiton sont disponibles sur commande spéciale.
|
Spécifications Toutes les mesures sont nominales. |
||||||||
Dimensions |
avant le formage (pouce) |
après le formage (pouce) |
synthétique Choix de dimension |
fil métallique Choix de dimension |
||||
Largeur | Épaisseur | Base +/- .010 |
Jambe +/- .015 |
Minimum +/-.032 | Maximum +/-.032 | Niveau ou serti par repli |
Niveau ou serti par repli |
|
#2 | .281" | .013" | .098" | .114" | .310" | 2.50" | .003-.012" | Non disponible |
#2-1/2 | .312" | .018" | .125" | .125" | .310" | 2.50" | .003-.014" | Non disponible |
#3 | .375 | .022" | .150" | .148" | .500" | 2.50" | .003-.020" | Non disponible |
#4 | .500" | .030" | .194" | .205" | .750" | 10.0" | .003-.020" | .003-.014" |
#5 | .625" | .040" | .218" | .250" | 1.00" | 10.0" | .003-.036" | .003-.014" |
#7 | .875 | .040" | .310" | .340" | 1.00" | 24.0" | .003-.050" | .003-.020" |
#10 | 1.25" | .050" | .462" | .482" | 1.00" | 6.00" | .010-.070" | .010-.020" |
#16 | 2.00" | .050" | .625" | .689" | 5.00" | 14.0" | .065-.095" | Non disponible |
Brosses torsadés Brosses industrielles Brosses brochées Brosses cylindriques Brosses sur tringle Brosses pour l'imprimerie |
Dessiner votre brosse (à venir) |